◆◆寿司栄養価一覧◆◆

ネタ名 英 名 カロリー[kcal] コレステロール[r] 食塩相当量[g] 備考
赤貝 ark shel 45 6.9 0.3
horse mackerel 51 10.8 0.2
穴子 sea eel 69 32.4 0.2 煮詰含む
甘海老 sweet shrimp 43 13.0 0.3
イカ squid 45 32.4 0.3
イクラ salmon roe 75 72.0 0.5
sardin 65 9.1 0.2
ウニ sea urchin 51 40.6 0.3
数の子 herring roe 48 36.8 0.4
bonito 59 8.7 0.2
さより needlefish 48 15.0 0.3 ビタミンC含有
秋刀魚 saury 81 9.9 0.2
しめ鯖 mackerel 82 9.1 0.4 酢・塩含む
シャコ squill 49 22.5 0.2
スズキ sea bass 48 7.4 0.2
red snapper 51 7.8 0.2
かに crab 42 7.3 0.3
カンパチ amber jack 50 7.4 0.2
北寄貝 sakhlin surf clam 47 5.1 0.3
コハダ gizzard shad 52 8.1 0.2 酢・塩含む
子持ち昆布 seaweed with herring rea 43 23.0 0.3
サーモン salmon 63 8.6 0.2
たこ octpus 46 18.0 0.2
トリ貝 cockle 43 2.2 0.2
平目 turbot 45 5.5 0.2
帆立貝 scallp 47 5.9 0.3
玉子焼き egg 76 88.2 0.5 油・調味料含む
マグロ赤身 tuna 53 7.5 0.2
中トロ mid fatty tuna 82 7.7 0.2
むしえび steamed prawn 47 24.0 0.2
ミル貝 gaper 51 7.2 0.3
のり巻き dried gourd roll 196 0.0 1.3 調味料含む すし飯 80g
カッパ巻き cucumber roll 143 0.0 0.7 調味料含む すし飯 80g
鉄火巻き tuna roll 195 22.5 0.8 調味料含む すし飯 80g

  全国すし商生活衛生同業組合連合会発行 『すしの栄養価一覧』より抜粋


戻る